这 C100 轻型卡车 这款卡车性能强劲,实用可靠。它拥有5吨的总重、强劲的92千瓦欧IV发动机以及坚固耐用的底盘(有效载荷达2500公斤),能够轻松应对各种严苛的作业环境。舒适的驾驶室、包括ABS防抱死制动系统和排气制动在内的全面安全配置以及实用设计,使其成为您企业高效可靠的合作伙伴。
产品概述
--------------占位--------------

C100 轻型卡车:产品全面概述
● 发动机性能:配备 2.8L 柴油发动机,兼顾扭矩和燃油经济性。
● 有效载荷能力:设计用于处理 2500 公斤(2.5 吨)的有效载荷,使其成为各种物流需求的理想选择。
● 坚固的底盘:耐用的底盘框架经过加固,可在最大负载条件下抵抗弯曲和疲劳。
● 悬挂系统:旨在保持城市配送和短途高速公路行驶时的稳定性和平衡性。
--------------占位--------------
产品详情



--------------占位--------------
产品规格
| 重量 | 总重 | 5000 |
| 整备质量(CVW) | 2400 | |
| 有效载荷 | 2500 | |
| 载荷分配(前/后轴) | 1.8吨/3.7吨 | |
| 方面 (毫米) | 整体尺寸(长*宽*高) (不含后视镜) | 5450×2020×2340 |
| 整体尺寸(毫米)(长*宽*高) (包括后视镜) | 5450×2093×2340 | |
| 轴距 | 2800 | |
| 货厢尺寸(毫米)(长*宽*高) | 3610×1810×370 | |
| 最小离地间隙 | ≥175 | |
| FRT 和 RR 车轮轨迹 | 1500/1476 | |
| 出租车 | 类型 | 单排座 |
| 斜 | ● | |
| 宽度(毫米) | 1720毫米 | |
| 座位数 | 3 | |
| 引擎 启动 | 模型 | SC28R125Q4 |
| 排放标准 | 欧洲IV | |
| 排量(立方厘米) | 2776 | |
| 最大功率(千瓦/转/分) | 92/3000 | |
| 最大扭矩(牛·米/转/分) | 330/1800~2200 | |
| 传播 | 模型 | WLY5G40 |
| 类型 | 5速手动变速箱 | |
| 速度快车 | 第一名:5.502/ 第二名:2.790/ 第三名:1.580/ 第四名:1/ 第五名:0.793/ R:4.916 | |
| 机壳 | 差速器齿轮比 | 4.875 |
| 后轮胎编号 | 双后轮 | |
| 轮胎尺寸 | 6.50R16LT 10PR | |
| 前后钢板弹簧数量 | 8/8+7 | |
| 框架梁截面尺寸(毫米)(长*宽*高) | 180*70*4 | |
| 行车制动器类型 | 液压制动器 | |
| 驻车制动类型 | 中央鼓式制动器 | |
| 电压 | 12伏 | |
| 燃油箱容积 | 85升 | |
| 废气处理技术 | EGR+DOC+POC | |
| 排气辅助制动器 | ● | |
| ABS | ● | |
| 前轮碟刹 | ● | |
| 空调 | ● | |
| 动力转向 | ● | |
| 电动车窗 | ● | |
| 中央锁 | ● | |
| 遥控 | ● | |
| 安全带未系警告 | ● | |
| 巡航控制+多功能方向盘 | O | |
| 7英寸触摸屏 | / | |
| 10英寸触摸屏 | / | |
| 导流板 | O | |
| 自调节刹车片 | ● | |
| 反向雷达 | / | |
| 反转图像 | / | |
| 自动锁 | O | |
| 电动加热后视镜 | / | |
| ● 标准;○ 可选;/ 不可用 | ||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------