Ouba2045 4×4 GBII 和 GBVI 产品系列涵盖客车和底盘驾驶室,采用 SOFIM 2.8 升系列皮带传动柴油发动机。 发动机(GB II 和 GB VI 柴油发动机),双摇臂扭杆弹簧独立悬架,排气系统采用 CCDPF+SCR+CUC技术系列,源自欧洲依维柯(IVECO)技术。底盘和四轮驱动使车辆具有动力强劲、可靠性高、易于维护等优点。该系列可进行改装。 巡逻、机场支援、项目、设备维护和其他支援车辆。
总重(千克) :
4450/5000轴距(毫米) :
3310驾驶室座位数 :
12发动机型号 :
SOFIM8142.43
产品规格
| 配置 | 软顶 | 硬顶 | ||
| 基本参数 | 座位号 | 1+11 | 1+11 | |
| 轴距(毫米) | 3310 | 3310 | ||
| 尺寸(毫米) | 5800*2130*2380 | 5800*2130*2380 | ||
| 最小离地间隙(毫米) | 260 | 245 | ||
| 电力系统 | 动力π高性能发动机 | SOFIM8142.43 | SOFIM8142.43 | |
| 位移(升) | 2.8 | 2.8 | ||
| 功率(kW) | 87 | 87 | ||
| 扭矩(牛·米) | 269 | 269 | ||
| 变速箱 | 2830.5 | 2830.5 | ||
| 总重(公斤) | 4450 | 5000 | ||
| 整备质量(公斤) | 2880 | 3180 | ||
| 驾驶模式 | 4×4 | |||
| 轮胎尺寸 | 255/100R16 | |||
| 燃油箱容积 | 100 | |||
| 前轴传动比 | 5.857 | |||
| 后桥速比 | 5.857 | |||
| 制动系统 | 前碟后鼓 | |||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后钢板弹簧式非独立悬架 | |||
| 主要配置 | 手动侧滑门 | ● | ● | |
| 标准涂装(白色) | ● | ● | ||
| 双后门 | ● | ● | ||
| 普通后视镜 | ● | ● | ||
| 后板 | ● | ● | ||
| 备胎在车里 | ● | ● | ||
| 105A发电机 | ● | ● | ||
| 前横向稳定杆 | ● | ● | ||
| 3度可调驾驶员座椅 | ● | ● | ||
| 主要3分_单对3分 | ● | ● | ||
| ABS | ● | ● | ||
| 散热器保护格栅 | ● | ● | ||
| 独立燃料暖空气 | ● | ● | ||
| 机械动力主开关 | ● | ● | ||
| 电动可调式前大灯 | ● | ● | ||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------