TURBO DAILY GB VI系列车型涵盖46种基本车型,包括客货两用车、客车、厢式货车、底盘驾驶室等,以及数百种改装车型,重量从3.5吨到4.5吨,长度从5米到5.5米到6米,座位数从3座到17座。该系列为客户提供了最全面的选择,无论从重量、长度、座位数、高度、轮胎、侧滑门还是各种配置方面,都能满足客户的需求。它真正实现了全领域、多功能、全方位覆盖。
总重(千克) :
3750(Single Tire)/4280(Dual Tire)整体尺寸(长*宽*高)(不含后视镜)(毫米) :
4875x2000x2180/4875x2000x2555轴距(毫米) :
2800/3310驾驶室座位数 :
3产品规格
| 车辆型号 | V35 | V37 | V40 | |||||
| 基本规格 | 座位容量 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 轴距(毫米) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||
| 车辆尺寸(毫米) | 低屋顶 | 单胎:4875x2000x2180 双胎:4875x2000x2195 | — | — | ||||
| 中型屋顶 | 单胎:4875x2000x2555 双胎:4875x2000x2590 | 5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | |||||
| 动力系统 | 位移(升) | SOFIM 2.5升/2.8升 | NV25 2.5升 | SOFIM 2.5升/2.8升 | NV25 2.5升 | SOFIM 2.5升/2.8升 | NV25 2.5升 | |
| 功率(千瓦) | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | 90/95 | 110 | ||
| 马力(Ps) | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | 122/129 | 149 | ||
| 扭矩(牛·米) | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | 285/300 | 350 | ||
| 排放标准 | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | GB Ⅵ | ||
| 变速器类型 | 5吨 | 5吨 | 5吨 | 5吨 | 5吨 | 5吨 | ||
| 整备质量(公斤) | 2000(单胎)/2240(双胎) | 2200(单胎)/2280(双胎) | 2400 | |||||
| 车辆总重(公斤) | 3750(单胎)/4280(双胎) | 3800(单胎)/4280(双胎) | 4280 | |||||
| 最高速度(公里/小时) | 130(单胎)/120(双胎) | 120 | 120 | |||||
| 最小转弯直径(米) | 10.7 | 12.8 | 12.8 | |||||
| 制动系统 | 单胎: 前后通风盘式制动器 双轮胎: 前轮碟刹和后轮碟刹 | 前轮碟刹和后轮碟刹 | 前轮碟刹和后轮碟刹 | |||||
| 后轮胎类型 | 单胎/双胎 | 双轮胎 | 双轮胎 | |||||
| 轮胎尺寸 | 单胎2.8升:215/75R16LT;单胎2.5升:195/75R16LT;双胎:195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | |||||
| 油箱容量:70升 | ● | ● | ● | |||||
| 尿素罐:19升 | ● | ● | ● | |||||
| 全尺寸备胎 | 单胎○ 双胎● | 单胎○ 双胎● | ● | |||||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------