这款车型基于坚固的平台打造,拥有3065毫米的轴距和全时四驱系统,为专业应用和极限探险提供卓越的性能。它搭载3.0升F1C涡轮增压柴油发动机(132千瓦/430牛·米),匹配8速自动变速箱,确保在各种地形上都能拥有充沛的动力和流畅的操控。
这款车专为卓越性能而设计,最大爬坡能力达60%,离地间隙达215毫米,并标配三重电控差速锁(前、中、后)。车辆配备全地形驾驶模式、陡坡缓降控制系统和越野信息显示屏。凭借2吨的牵引能力和高强度底盘,它足以应对各种严苛任务。
驾驶室集成了多项智能技术,包括配备 IVECONNECT 的 9 英寸触摸屏、360 度全景影像系统、透明底盘显示屏以及全面的 ADAS 套件(AEBS、ACC、BSD 等)。NVH 隔音降噪系统和自动空调系统营造了舒适的驾乘环境。
这款车专为个性化定制而设计,提供多种可选套件(涉水套件、寒冷天气套件),并预留了车顶行李架、辅助电源和通讯设备的改装点。无论是用于专业装备改装还是崎岖地形探险,这款车都能提供可靠且功能丰富的基础。
主要亮点:
动力系统:3.0升F1C柴油发动机 | 8速自动变速箱 | 全时四驱
能力:爬坡能力 60% | 三重差速锁 | 215 毫米离地间隙
安全与技术:ADAS套件 | 360°全景+透明底盘 | ESP 9.3
构建基础:预先接线并预留专业改装空间
总重(千克) :
3800轴距(毫米) :
1065驾驶室座位数 :
6-9发动机型号 :
F1C产品规格
| 基本参数 | 轴距(毫米) | 3065 | |
| 整体尺寸(毫米) | 5140×2090×2530 | ||
| 内部尺寸(毫米) | 2620×1760×1545 | ||
| 排放标准 | 中国六号 | ||
| 总重(千克) | 3800 | ||
| 整备质量(公斤) | 2480 | ||
| 最高速度(公里/小时) | 140 | ||
| 制动类型 | 前通风盘式制动器和后盘式制动器 | ||
| 前后悬架 | 前双叉臂独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | ||
| 后轮胎类型 | 单胎 | ||
| 轮胎尺寸 | 265/75R16 | ||
| 80升主油箱 | ● | ||
| 20升辅助燃油箱 | ○ | ||
| 出色表现 | 引擎 | F1C | |
| 位移量(毫升) | 2998 | ||
| 功率(千瓦/匹) | 132/179 | ||
| 扭矩(牛·米) | 430 | ||
| 变速箱 | 8AT | ||
| 驱动类型 | 全时四驱 | ||
| 接近角/离去角(°) | 30/24 | ||
| 最小离地间隙(毫米) | 215 | ||
| 最大爬坡能力 (%) | 60 | ||
| 最小转弯半径(米) | 6.5 | ||
| 享受越野乐趣 | 全地形驾驶模式(4H/4HL/N/4L) | ● | |
| 差速锁 (三) | 前桥电控差速锁 | ● | |
| 分动箱轴间电控差速锁 | ● | ||
| 后桥电控差速锁 | ● | ||
| 越野信息显示(海拔、气压、温度、分动箱档位、差速锁状态等) | ● | ||
| AT 全地形轮胎 + 全尺寸备胎 | ● | ||
| 油底壳保护格栅 | ● | ||
| 前拖车钩 + 预留后拖车钩横梁和安装孔 | ● | ||
| 陡坡缓降控制 | ● | ||
| 牵引能力为2吨 | ● | ||
| 救援拖钩 | ○ | ||
| 氮气减震器 | ○ | ||
| 寒冷天气驾驶套件 | 燃油加热器 + 燃油管路加热 | ○ | |
| 水上 - 涉水套装 | 涉水呼吸管 + 涉水排气管 + 全车及线束增强防水 | ○ | |
| 表里 | LED日间行车灯 | ● | |
| LED自动大灯 | 镀铬 | ● | |
| 炭黑 | ○ | ||
| 高位刹车灯 | ● | ||
| 货舱辅助照明 | ● | ||
| 驾驶员侧车窗带防夹功能 | ● | ||
| 越野侧踏板 + 后挡板踏板 | ● | ||
| 侧门类型 | ● 侧门 ○ 无侧门 | ||
| 后门开启角度为270° | ○ | ||
| 铝合金轮毂 | ● | ||
| 安全与舒适 | ESP(9.3) | ● | |
| 安全气囊 | ● | ||
| 轮胎压力警告 | ● | ||
| 倒车雷达 | ● | ||
| 多功能方向盘 | ● | ||
| 巡航控制 | ● | ||
| 电动加热后视镜 | ● | ||
| NVH声学组件 | ● | ||
| 中央门锁 + 2 把遥控钥匙 | ● | ||
| 大功率自动空调 | ● | ||
| 电子驻车制动器 | ● | ||
| 新国家标准驾驶记录仪 | ○ | ||
| 智能技术 | IVECONNECT 智能音视频连接系统 (9英寸高清触摸屏+娱乐系统+后视摄像头+7英寸越野彩色仪表盘+USB接口+蓝牙) | ● | |
| ADAS智能驾驶辅助系统 | AEBS 自动紧急制动 + FCW 集成式前向碰撞预警 + LDWS 车道偏离预警 + ACC 自适应巡航 + DMS 驾驶员疲劳监测 + BSD 盲点监测 | ● | |
| AI语音助手+车载Wi-Fi | ○ | ||
| OTA | ● | ||
| 业主APP远程控制 | ● | ||
| 360度全景视图 | ● | ||
| 透明底盘 | ● | ||
| 后视摄像头 | ○ | ||
| 特殊修改 | 110安时低温电池 | ● | |
| 发电机 | 150A | ● | |
| 150A + 150A | ○ | ||
| 预留车顶行李架梯子固定点 | ○ | ||
| 12V10A 电源接口 | ○ | ||
| 主电源开关 | ○ | ||
| 单燃料出口 | ○ | ||
| 双燃料出口 | ○ | ||
| 拖车灯信号接口 | ○ | ||
| 预留通信接口 | ○ | ||
| 笔记: | |||
| 1. 涉水深度为 1000 毫米时需要选配涉水套件; | |||
| 2. ● 表示标准配置,O 表示可选配置,/ 表示此配置不可用。 | |||
| 本文件中的图片、配置和数据仅供参考。最终产品配置以签订合同时的产品配置表和合同协议为准。 | |||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------