Fidato GBVI 产品系列涵盖 M1/M2 和 VAN 车型;一体式车身结构,两种类型 车身长度,两种车身高度,前置发动机前轮驱动布局,采用柴油发动机和纯电动两种动力形式。电动机;柴油车配备手动变速箱和自动变速箱。
总重(千克) :
3550轴距(毫米) :
3000/3366驾驶室座位数 :
5-9发动机型号 :
SC20M150Q6D产品规格
| 模型 | B30(L1H1) | B33(L2H1、L2H2) | |||
| 座位号 | 5-9 | 5-9 | |||
| 基本参数 | 轴距(毫米) | 3000 | 3366 | ||
| 尺寸(毫米) | 4998×2030×2035 | 5364×2030×2030,2420 | |||
| 电力系统 | 发动机型号 | SC20M150Q6D | SC20M150Q6D | ||
| 位移(毫升) | 1996 | ||||
| 功率(kW) | 110 | ||||
| 马力(Ps) | 150 | ||||
| 扭矩(牛·米) | 375 | ||||
| 变速箱 | 6MT/9AT | ||||
| 总重(公斤) | 3550 | 3550 | |||
| 整备质量(公斤) | 2150 | 2370 | |||
| 最小转弯半径(米) | 6.05 | 6.7 | |||
| 驾驶模式 | 前轮驱动布局 | ||||
| 燃油箱容积/尿素箱容积(升) | 80/20 | ||||
| 制动系统 | 前/后碟刹 | ||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式/后钢板弹簧非独立悬架 | ||||
| 主要配置 | 侧滑门类型 | 手动/电动 | |||
| 180°开启后门 | ● | ● | |||
| 前后雾灯+高位刹车灯 | ● | ● | |||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | |||
| TPM | ● | ● | |||
| EPB | ● | ● | |||
| 前后雷达 | ● | ● | |||
| IMMO | ● | ● | |||
| 巡航控制 | ● | ● | |||
| 2把智能钥匙 + 遥控锁 + 一键无钥匙启动 | ● | ● | |||
| 智能前窗 | ● | ● | |||
| 带加热功能的前挡风玻璃 | ● | ● | |||
| 前后大功率空调 | ● | ● | |||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------