产品概述
--------------占位--------------

ES80 轻型卡车:产品全面概述
● 高效动力系统:搭载宁德时代 (CATL) 53.58 kWh 磷酸铁锂电池,采用热管理(电加热)技术,确保可靠性。支持直流和交流快速充电,仅需 1.5 小时即可充满电。
● 实际续航里程出色:满载情况下续航里程可达 180 公里,半载 40 公里/小时匀速行驶时续航里程可达 265 公里。百公里能耗优化至 19 千瓦时(匀速行驶),确保低运营成本。
● 高承载能力底盘:总重4000公斤,整备质量2100公斤,有效载荷能力约为1900公斤。优化的轴荷分配(1450/3045)确保了平衡稳定的性能。
● 高级安全辅助功能:功能包括电子稳定控制系统 (ESC)、90 公里/小时限速器、行人提醒、安全带警告和轮胎压力监测系统(可选),以实现全方位安全。
--------------占位--------------
产品详情



--------------占位--------------
产品规格
| 重量(公斤) | 总重 | 4000 |
| CVW(驾驶室+底盘) | 2100 | |
| 前/后轴的载荷分布 | 1450/3045 | |
| 无货物时前后轴的载荷分布 | 1039/891 | |
| 前/后轴整备质量 | 93/117 | |
| 尺寸(毫米) | 整体尺寸(长*宽*高) | 5390×1789×2050 |
| 轴距 | 2850 | |
| 前/后悬伸 | 1090/1450 | |
| 前/后轮胎面 | 1326/1380 | |
| 框架梁截面尺寸 | 144×50×4 | |
| 出租车 | 驾驶室类型 | 单身的 |
| 宽度(毫米) | 1545 | |
| 座位数 | 2 | |
| 动力电池 | 制造商 | 佳能 |
| 容量 | 53.58千瓦时 | |
| 布局 | 瓦 | |
| 材料类型 | 磷酸铁锂 | |
| 包装数量 | 1 | |
| 系统重量(kg) | 370 | |
| 能量密度(Wh/kg) | 145.59 | |
| 额定电压(V) | 334.88 | |
| 电流(安时) | 160 | |
| 充电端口标准 | 中国GB/T | |
| 充电电流类型 | 直流/交流 | |
| 最大充电功率(kW) | 58 | |
| 充电时间(小时) | 1.5 | |
| 续航里程(满载,综合状况)(公里) | 180 | |
| 续航里程(半载,匀速40公里/小时) | 265 | |
| 每百公里耗电量(匀速行驶) | 19 | |
| 电动马达 | 制造商 | MAXUS |
| 模型 | TZ180XSA10 | |
| 驾驶类型 | 后轮驱动;电机安装在后轴上 | |
| 额定/峰值功率(千瓦) | 50/100 | |
| 额定/峰值扭矩(牛米) | 110/270 | |
| 最大转速(RPM) | 12000 | |
| 攀爬能力(%) | 25 | |
| 最高速度(公里/小时) | 90 | |
| 机壳 | 后轮轮胎数量 | 后双胎 |
| 轮胎尺寸 | 185R15LT 8层 | |
| 变速箱型号 | / | |
| 变速箱传动比 | / | |
| 后轮轴比 | 15.28 | |
| 转向类型和结构 | 电动助力转向 循环球型, | |
| 前悬架 | 钢板弹簧 3 片 | |
| 后悬架 | 4+5片式钢板弹簧 | |
| 行车制动器 | 液压制动器 前轮碟刹/后轮鼓刹 | |
| 驻车制动器 | 拉缆 中央鼓 | |
| 变速箱动力输出接口 | — | |
| 高压电源输出端口 | O | |
| ABS | — | |
| ABS+EBD | S | |
| ESC键 | — | |
| AEBS+LDWS | — | |
| 前方碰撞预警系统(FCW) | — | |
| 限速(90公里/小时) | S | |
| 巡航控制 | S | |
| 收音机+MP3 | — | |
| 收音机+USB | S | |
| 10英寸触摸屏 | O | |
| LCD仪表显示系统(驾驶电脑) | S | |
| 轮胎压力监测系统 | — | |
| AC | S | |
| CAN总线 | S | |
| 制动能量回收 | S | |
| 行人提醒 | S | |
| 转弯提醒 | — | |
| 可调节多功能方向盘 | S | |
| 前照灯电动高度调节 | S | |
| 卤素前照灯 | S | |
| 引领 | O | |
| 自动感应前大灯 | S | |
| 日间行车灯 | — | |
| 带T-BOX的远程监控系统 | S | |
| 电池热管理(电加热) | S | |
| 带电加热功能的后视镜 | — | |
| 安全带未系警告 | S | |
| 刹车蹄间隙自动调节 | S | |
| 后减震器 | S | |
| 12V/24V 插座(点烟器) | S | |
| “S” 为标准配置;“O” 为可选配置;“—” 不可用 | ||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------