耐用型 2.5 吨有效载荷 S100Q 轻型卡车,配备中国 VI 汽油发动机
这 S80 轻型卡车 这款车型拥有2500公斤的有效载荷和坚固耐用的底盘,可提供可靠的城市和短途物流运输性能。其高效节能的1.8升国六汽油发动机、平顺的5速手动变速箱以及ABS等必要的安全配置,共同打造了一款以驾驶员为中心的可靠商用解决方案。
总重(千克) :
3000/3500有效载荷(千克) :
1000/2000轴距(毫米) :
2650/2850产品概述

S80 轻型卡车:产品全面概述
● 发动机性能:配备 2.5L 柴油发动机,兼顾扭矩和燃油经济性。
● 有效载荷能力:设计用于处理 1000 公斤(1 吨)的有效载荷,使其成为各种物流需求的理想选择。
● 坚固的底盘:耐用的底盘框架经过加固,可在最大负载条件下抵抗弯曲和疲劳。
● 悬挂系统:旨在保持城市配送和短途高速公路行驶时的稳定性和平衡性。
产品详情



--------------占位--------------
产品规格
| 重量 | 总重(千克) | 3000 | 3500 | ||
| 有效载荷(千克) | 1000 | 2000 | |||
| 载荷分配(前/后轴) | 1.0吨/2.0吨 | 1.2吨/2.5吨 | |||
| 方面 (毫米) | 整体尺寸(长*宽*高) (不含后视镜) | 5185*1735*2140 | 5440*1735*2140 | 5185*1735*2140 | 5440*1735*2140 |
| 整体尺寸(毫米)(长*宽*高) (包括后视镜) | 5185*1835*2105 | 5440*1835*2140 | 5185*1835*2105 | 5440*1835*2140 | |
| 轴距 | 2650 | 2850 | 2650 | 2850 | |
| 货厢尺寸(毫米)(长*宽*高) | 3360*1615*370 | 2650*1615*370 | 3360*1715*370 | 2650*1715*370 | |
| 最小离地间隙 | ≥150 | ≥150 | |||
| FRT 和 RR 车轮轨迹 | 1316/1223 | 1316/1223 | |||
| 出租车 | 类型 | 单排座 | 双排座驾驶室 | 单排座 | 双排座驾驶室 |
| 斜 | / | / | / | / | |
| 宽度(毫米) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | |
| 座位数 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 引擎 | 模型 | 全柴Q25N | 全柴Q25N | ||
| 燃料类型 | 柴油机 | 柴油机 | |||
| 排放标准 | 欧洲杯 IV | 欧洲杯 IV | |||
| 排量(立方厘米) | 2496 | 2496 | |||
| 最大功率(千瓦/转/分) | 70 | 70 | |||
| 最大扭矩(牛·米/转/分) | 240 | 240 | |||
| 传播 | 类型 | 5速手动变速箱 | 5速手动变速箱 | ||
| 机壳 | 最终齿轮比 | 4.375 | 4.375 | ||
| 后轮胎编号 | 单后轮 | 双后轮 | |||
| 轮胎尺寸 | 195R14LT 8PR | 185R15LT 8层 | |||
| 前后钢板弹簧数量 | 3/5 | 3/4+5 | |||
| 框架梁截面尺寸(毫米)(长*宽*高) | 144*50*4 | 144*50*4 | |||
| 行车制动器类型 | 液压制动器 | 液压制动器 | |||
| 驻车制动类型 | 中央鼓式制动器 | 中央鼓式制动器 | |||
| 电压 | 12伏 | 12伏 | |||
| 燃油箱容积 | 65升 | 65升 | |||
| 废气处理技术 | EGR+双DOC | EGR+双DOC | |||
| 排气辅助制动器 | / | / | |||
| ABS | ● | ● | |||
| 前轮碟刹 | ● | ● | |||
| 空调 | ● | ● | |||
| 动力转向 | ● | ● | |||
| 电动车窗 | ● | ● | |||
| 中央锁 | ● | ● | |||
| 遥控 | ● | ● | |||
| 安全带未系警告 | / | / | |||
| 巡航控制+多功能方向盘 | / | / | |||
| 7英寸触摸屏 | / | / | |||
| 10英寸触摸屏 | / | / | |||
| 导流板 | O | O | |||
| 自调节刹车片 | O | O | |||
| 反向雷达 | / | / | |||
| 反转图像 | / | / | |||
| 自动锁 | / | / | |||
| 电动加热后视镜 | / | / | |||
| ● 标准;○ 可选;/ 不可用 | |||||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------