11. 耐用型 2.5 吨有效载荷 S100Q 轻型卡车
这 S100Q 轻型卡车 这款车型拥有2500公斤的有效载荷和坚固耐用的底盘,可提供可靠的城市和短途物流运输性能。其高效节能的1.8升国六汽油发动机、平顺的5速手动变速箱以及ABS等必要的安全配置,共同打造了一款以驾驶员为中心的可靠商用解决方案。
总重(千克) :
4200有效载荷(千克) :
2500轴距(毫米) :
2850产品概述
--------------占位--------------

S100Q 轻型卡车:产品全面概述
● 发动机性能:配备1.8升汽油发动机,兼顾扭矩和燃油经济性。
● 有效载荷能力:设计用于处理 2500 公斤(2.5 吨)的有效载荷,使其成为各种物流需求的理想选择。
● 坚固的底盘:耐用的底盘框架经过加固,可在最大负载条件下抵抗弯曲和疲劳。
● 悬挂系统:旨在保持城市配送和短途高速公路行驶时的稳定性和平衡性。
--------------占位--------------
产品详情



--------------占位--------------
产品规格
| 重量 | 总重 | 4200 |
| 整备质量(CVW) | 1790 | |
| 有效载荷 | 2500 | |
| 载荷分配(前/后轴) | 1.5/2.7吨 | |
| 方面 (毫米) | 整体尺寸(长*宽*高) (不含后视镜) | 5440 x 1955 x 2185 |
| 整体尺寸(长*宽*高) (含后视镜) | 5440 x 2215 x 2185 | |
| 轴距 | 2850 | |
| 后车身尺寸(毫米)(长*宽*高) | 3650×1850×370 | |
| 最小离地间隙 | ≥150 | |
| FRT 和 RR 车轮轨迹 | 1438/1405 | |
| 出租车 | 类型 | 单舱 |
| 斜 | / | |
| 宽度(毫米) | 1695 | |
| 座位数 | 2 | |
| 引擎 | 类型 | LJ4A18Q6 |
| 排放标准 | 中国GBⅥ汽油 | |
| 排量(立方厘米) | 1798 | |
| 最大功率(千瓦/转/分) | 98千瓦(133马力) | |
| 最大扭矩(牛米/转/分) | 182/3600-4400 | |
| 传播 | 型号 | MW5G21 |
| 类型 | 5速手动变速箱 | |
| 速度快车 | 4.794-2.679-1.564-1-0.791-R4.405 | |
| 机壳 | 最终齿轮比 | 5.375 |
| 后轮胎数量 | 双后轮 | |
| 轮胎尺寸 | 195R15(6PR) | |
| 前轮和后轮钢板弹簧数量 | 3/3+2 | |
| 框架梁截面尺寸(毫米) | 160*55*4 | |
| 制动型 | 液压制动器 | |
| 驻车制动类型 | 中央鼓式制动器 | |
| 电压 | 12伏 | |
| 燃油箱容积 | 65升 | |
| 尾气处理 | GPF+十元催化 | |
| 排气辅助制动器 | / | |
| ABS | ● | |
| 前轮碟刹 | ● | |
| 空调 | ● | |
| 动力转向 | ● | |
| 电动车窗 | ● | |
| 中央锁 | ● | |
| 遥控 | ● | |
| 安全带未系警告 | / | |
| 巡航控制+多功能方向盘 | O | |
| 7英寸触摸屏 | / | |
| 10英寸触摸屏 | O | |
| 导流板 | O | |
| 自调节刹车 | O | |
| 反向雷达 | / | |
| 反转图像 | O | |
| 加强型板簧 | / | |
| 电动加热后视镜 | / | |
| 驾驶自动锁 | / | |
| 身体颜色 | 白色;红色;蓝色 | ● |
| 黄色的 | O | |
| ● 标准;○ 可选;/ 不可用 | ||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------