这 EC300系列 提供动力强劲、零排放的物流解决方案,并提供两种续航里程选择。基于坚固的 6 吨 GVW 底盘打造,可轻松应对高负荷运输。高效的 Inovance 电驱动系统提供 峰值功率 120 千瓦和360牛·米扭矩轻松应对 30% 的渐变。
选择以下两者之一86.55 千瓦时型号(满载续航里程 232 公里)或延长100.464 千瓦时版本(满载续航里程 269 公里)两者都具有1.2 小时直流快充以驾驶员为中心的驾驶室包括:多功能方向盘、液晶显示屏和T-BOX远程监控作为标准配置。
这款车设计注重可靠性,结合了耐用的悬架、ABS+EBD安全系统和可选的LED照明。 EC300系列—兼具高性能和商用耐用性。
总重(千克) :
6000有效载荷(千克) :
3650轴距(毫米) :
3360容量(千瓦时) :
86.55/100.464驾驶室(满载,综合状况) :
232/269 km产品概述
--------------占位--------------

EC300 轻型卡车:产品全面概述
● 电动动力系统性能:采用 Inovance 的高效电动驱动系统,可提供 120 kW 的峰值功率和 360 N·m 的峰值扭矩,确保强劲的性能和 30% 的最大爬坡能力。
● 卓越的有效载荷能力:采用加固底盘设计,可支持 6,000 公斤的总车辆重量 (GVW),使其能够满足重型城市和区域物流需求。
● 长续航灵活性:提供两种高容量 CATL 电池选项(86.55 kWh 和 100.464 kWh),在满载条件下可提供高达 269 公里的实际续航里程,并且只需 1.2 小时即可快速直流充电。
● 以驾驶员为中心的座舱:采用宽敞的三座座舱设计,标配多功能方向盘、液晶仪表显示屏,并可选配 10 英寸触摸屏,以增强舒适性和连接性。
--------------占位--------------
产品详情



--------------占位--------------
产品规格
| 重量 | 总重 | 6000 | 6000 |
| CVW | 2340(驾驶室和底盘) | 2380(驾驶室底盘) | |
| 载荷分布(前/后轴) | 2200/5000 | 2200/5000 | |
| 满载分配(前/后轴) | 2010/3990 | 2020/3980 | |
| 空载分布(前/后轴) | 1470/1520 | 1500/1540 | |
| 尺寸(毫米) | 整体尺寸(长*宽*高) (不含后视镜) | 5966×2015×2270 | 5966×2015×2270 |
| 整体尺寸(长*宽*高) (含后视镜) | 5966×2550×2270 | 5966×2550×2270 | |
| 整体尺寸(长*宽*高) (后视镜折叠) | 5966×2246×2270 | 5966×2246×2270 | |
| 轴距 | 3360 | 3360 | |
| 前/后悬伸 | 1118/1488 | 1118/1488 | |
| 前/后胎面 | 1610/1580 | 1610/1580 | |
| 框架梁截面尺寸 | 190*65*4.5 | 190*65*4.5 | |
| 出租车 | 类型 | 单舱 | 单舱 |
| 宽度(毫米) | 1885 | 1885 | |
| 座位号 | 3 | 3 | |
| 电池组 | 制造商/产能 | 宁德时代/86.55千瓦时 | 宁德时代/100.464千瓦时 |
| 布局 | 瓦 | 瓦 | |
| 材料 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 包装编号 | 1 | 1 | |
| 系统重量(千克) | 598 | 642 | |
| 能量密度(Wh/kg) | 150.01 | 159.56 | |
| 额定电压(V) | 540 | 502.32 | |
| 电流(安时) | 160 | 200 | |
| 充电端口标准 | 公吨 | 公吨 | |
| 充电模式 | DC | DC | |
| 最大充电功率(kW) | 94.08 | 109.2 | |
| 充电时间(小时) | 1.2 | 1.2 | |
| 续航里程(满载综合状况)(公里) | 232 | 269 | |
| 续航里程(半载,匀速40公里/小时)(公里) | 446 | 517 | |
| 能耗(千瓦时/100公里,匀速行驶) | 21.6千瓦时@40公里/小时 | 21.6千瓦时@40公里/小时 | |
| 液冷 | ○ | ○ | |
| 电膜加热 | S | S | |
| 电动马达 | 品牌 | 创新 | 创新 |
| 模型 | TZ210XS104 | TZ210XS104 | |
| 驾驶类型 | 电机直接与后轴连接 后轮驱动 | 电机直接与后轴连接 后轮驱动 | |
| 额定/峰值功率(千瓦) | 60/120 | 60/120 | |
| 额定/峰值扭矩(牛米) | 160/360 | 160/360 | |
| 最高转速(转/分) | 12000 | 12000 | |
| 最大攀爬能力(%) | 30 | 30 | |
| 最高速度(公里/小时) | 100 | 100 | |
| 机壳 | 后轮数量 | 后双胎 | 后双胎 |
| 轮胎尺寸 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |
| 变速箱型号 | 不适用 | 不适用 | |
| 变速箱齿轮比 | 不适用 | 不适用 | |
| 后轮轴比 | 5.286 | 5.286 | |
| 转向 | 电动助力转向 | 电动助力转向 | |
| 前悬架 | 板簧 3 片 | 板簧 3 片 | |
| 后悬架 | 叶片弹簧 3+3 片 | 叶片弹簧 3+3 片 | |
| 行车制动器 | 液压制动 前轮碟刹/后轮鼓刹 | 液压制动 前轮碟刹/后轮鼓刹 | |
| 驻车制动器 | 拉电缆 中央鼓 | 拉电缆 中央鼓 | |
| 变速器动力输出轴接口 | — | — | |
| 高压电源 | O | O | |
| ABS+EBD | S | S | |
| ESC键 | — | — | |
| AEBS+LDW | — | — | |
| 前碰撞预警(FCW) | — | — | |
| 限速(90公里/小时) | S | S | |
| 巡航控制 | S | S | |
| 收音机+USB+蓝牙 | S | S | |
| 10英寸触摸屏 | O | O | |
| LCD仪表显示系统(驾驶电脑) | S | S | |
| 轮胎压力监测系统 | — | — | |
| 交流电 | S | S | |
| CAN总线 | S | S | |
| 制动能量回收 | S | S | |
| 行人提醒 | S | S | |
| 转弯提醒 | — | — | |
| 可调节多功能方向盘 | S | S | |
| 前照灯高度可调(电动) | S | S | |
| 卤素前照灯 | S | S | |
| LED大灯LED头灯 | O | O | |
| 自动感应前大灯 | S | S | |
| 日间行车灯 | S | S | |
| 远程监控系统(带T-BOX) | S | S | |
| 电池热管理(电加热) | S | S | |
| 电动调节后视镜 | O | O | |
| 安全带未系警告 | S | S | |
| 刹车蹄自动调节 | S | S | |
| 后减震器 | S | S | |
| 单节电池电压 12V) | S | S | |
| ● 标准;○ 可选;— 不可用 | |||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------