总重(千克) :
3550整体尺寸(长*宽*高)(不含后视镜)(毫米) :
5151*2011*2307轴距(毫米) :
3000驾驶室座位数 :
5-9产品规格
| 车辆型号 | M1-30 | M1-33S | M1-33S | M1-33 | ||||||
| 版本 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| 基本参数 | 座位 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
| 轴距(毫米) | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||||
| 低屋顶(毫米) | 5151×2011×2307 | 5495×2040×2356 | 5495×2011×2356 | - | ||||||
| 中屋顶(毫米) | - | - | 5495×2040×2525 | 5495×2011×2525 | - | - | ||||
| 高屋顶(毫米) | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5495×2011×2737 | 5995×2040×2730 | ||||||
| 排放 | 国VI GBVI | 中国 GBVI | 中国 GBVI | 中国 GBVI | 中国 GBVI | 中国 GBVI | 中国 GBVI | 中国 GBVI | 中国 GBVI | |
| 引擎 | F1A | F1C | F1A | F1C | F1C | F1A | F1C | F1C | F1C | |
| 位移(升) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 功率(千瓦) | 109 | 132 | 109 | 132 | 132 | 109 | 132 | 132 | 132 | |
| 扭矩(牛米) | 350 | 430 | 350 | 430 | 430 | 350 | 430 | 430 | 430 | |
| 变速箱 | 5吨 | 8AT | 5吨 | 6MT | 8AT | 5吨 | 8AT | 6MT | 8AT | |
| 总重(千克) | 3550 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| 最高速度(公里/小时) | 140 | 130/140 | 130/140 | 130 | ||||||
| 最小转弯半径 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
| 70升 | ● | - | - | - | ||||||
| 100升 | - | ● | ● | ● | ||||||
| 机壳 | 制动类型 | 前通风面板和后面板 | ||||||||
| 后轮胎形状 | 单胎 | 双轮胎 | 单胎 | 双轮胎 | ||||||
| 轮胎尺寸 | 215/75R16LT | 195/75R16LT | 215/75R16LT | 195/75R16LT | ||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体 | 手动侧滑门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 电力系统 | ECO模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 视觉反转图像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 巡航控制 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |
| 轮胎压力报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ●指标准配置 ○指可选配置 —指不适用 订购的配置将是最终版本 | ||||||||||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------