菲达托是国内高端、国际领先的新一代中型厢式客车产品。其宗旨是通过这款中型多功能宽体轻型客车,满足客户多元化的产品需求和轻型客车市场的升级发展趋势;同时,通过推出更多国际化产品,满足全球市场的发展需求。
总重(千克) :
3800有效载荷(千克) :
1270轴距(毫米) :
3000容量(千瓦时) :
77/88.8驾驶室(满载,综合状况) :
320/336
产品规格
| 模型 | V30 | V33 | ||||
| L1H1,L1H2 | L2H1,L2H2 | |||||
| 座位号 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 基本参数 | 轴距(毫米) | 3000 | 3366 | |||
| 尺寸(毫米) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||
| 货物尺寸(毫米) | 2547×1800×1428,1793 | 2913×1800×1428,1793 | ||||
| 电力系统 | 发动机型号 | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6D | |
| 位移(毫升) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
| 功率(kW) | 93 | 110 | 93 | 110 | ||
| 马力(Ps) | 125 | 150 | 125 | 150 | ||
| 扭矩(牛·米) | 320 | 375 | 320 | 375 | ||
| 变速箱 | 6MT | 9AT | 6MT | 9AT | ||
| 总重(公斤) | 3880 | 3880 | ||||
| 整备质量(公斤) | 2130 | 2210 | ||||
| 最小转弯半径(米) | 6.05 | 6.7 | ||||
| 驾驶模式 | 前轮驱动布局 | |||||
| 燃油箱容积/尿素箱容积 | 80/20 | |||||
| 制动系统 | 前/后碟刹 | |||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后钢板弹簧式非独立悬架 | |||||
| 主要配置 | 手动侧滑门 | ● | ● | ● | ● | |
| 侧滑门位置 | 右侧/双侧 | |||||
| 180°开启后门 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前后雾灯+高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP+EBA+HHC | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测系统(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ||
| EPB | ● | ● | ● | ● | ||
| 反向雷达 | ● | 前后雷达 | ● | 前后雷达 | ||
| 高清倒车摄像头 | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶员座椅安全气囊+安全带 | ● | ● | ● | ● | ||
| IMMO | ● | ● | ● | ● | ||
| 巡航控制 | ● | ● | ● | ● | ||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||
| 2把智能钥匙+遥控锁+一键无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------