这 MAXUS eDeliver75 对于寻求实现城市配送车队电气化的现代企业而言,这是一款功能强大、技术先进且环保的解决方案。它集实用载货能力、充足的实际续航里程、快速充电以及高标准的安全性与舒适性配置于一身,使其成为全球电动轻型商用车市场的有力竞争者。
总重(千克) :
7490有效载荷(千克) :
4590/4480轴距(毫米) :
3400/4500容量(千瓦时) :
120驾驶室(满载,综合状况) :
250上汽大通 eDeliver75 – 轻型电动卡车
这 上汽大通 eDeliver75 是一款用途广泛、现代化的轻型电动商用车,专为高效的城市物流和配送而设计。
它有两种型号:短轴距(SWB)和长轴距(LWB)车型,可灵活满足不同的货物空间需求。
产品规格
--------------占位--------------
| 座位数 | 3 | 3 |
| 总长度(毫米) | 5958 | 7973 |
| 总宽度(含后视镜,毫米) | 2830(短臂后视镜)/2929(长臂后视镜) | 2830(短臂后视镜)/2929(长臂后视镜) |
| 总宽度(不含镜子,毫米) | 2145 | 2145 |
| 总高度(毫米) | 2313 | 2313 |
| 轴距(毫米) | 3400 | 4500 |
| 最大允许长度(毫米) | 6573 | 8333 |
| 最大允许宽度(含镜子,毫米) | 2929 | 2929 |
| 最大允许宽度(不含镜子,毫米) | 2550 | 2550 |
| 最大允许高度(毫米) | 4300 | 4300 |
| 最大允许改装结构长度(毫米) | 4815 | 6575 |
| 最大允许改装结构宽度(毫米) | 2550 | 2550 |
| 最大允许改装结构高度(毫米) | 3470 | 3450 |
| 离地间隙(空载,毫米) | 185 | 185 |
| 前悬架 | 叶片弹簧 3 | 叶片弹簧 3 |
| 后悬架 | 3+3片式钢板弹簧 | 3+3片式钢板弹簧 |
| 重量和有效载荷 | ||
| 总重(千克) | 7490 | 7490 |
| CVW(公斤) | 2900 | 3010 |
| 有效载荷(千克) | 4590 | 4480 |
| GVW轴荷:前/后(公斤) | 2440/5050 | 2490/5000 |
| 最大轴荷:前/后(公斤) | 3000/6000 | 3000/6000 |
| GTM(千克) | 10990 | 10990 |
| 牵引能力(无制动,公斤) | 3500 | 3500 |
| 电池和充电 | ||
| 电池容量(kWh) | 120 | 120 |
| WLTP综合续航里程(GVW,公里) | 250 | 250 |
| WLTP城市范围(公里) | 300 | 300 |
| WLTP综合能耗(千瓦时/100公里)* | 43~57 | 43~57 |
| 交流充电时间(5%~100%)(小时)/充电功率(千瓦)三相 | 11小时/11千瓦(秒) 6.8小时/22千瓦(O) | 11小时/11千瓦(秒) 6.8小时/22千瓦(O) |
| 直流充电时间(20%~80%)(分钟)/ 充电功率(千瓦) | 约30分钟/120千瓦 | 约30分钟/120千瓦 |
| 电池热管理 (液体冷却和液体加热) | S | S |
| EPTO(千瓦) | 15(S) 100 (O) | 15(S) 100 (O) |
| 充电线:模式 3,三相 | S | S |
| V2L 外部功率(千瓦) | 6.6 | 6.6 |
| V2L 内饰 | O | O |
| 动力与驱动 | ||
| 驱动轮 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 额定功率/最大功率(千瓦) | 75/150 | 75/150 |
| 额定扭矩/最大扭矩(牛米) | 220/440 | 220/440 |
| 最高速度(公里/小时) | 90 | 90 |
| 最小车削直径(米) | 12.2 | 13.8 |
| 接近角/离去角(CVW,°) | 20.9/16.1 | 20.1/14.5 |
| 接近角/离去角(GVW,°) | 17.8/10.1 | 17.6/8.7 |
| 最大爬坡坡度(%) | 30 | 30 |
| 轮胎尺寸 | 205/75R17.5 14层 | 205/75R17.5 14层 |
| 外部的 | ||
| LED大灯 | S | S |
| 电动大灯高度调节 | S | S |
| 电动加热外后视镜 | S | S |
| 可拆卸式前拖车钩 | S | S |
| 后拖车牵引接口 | S | S |
| 印刷天线 | S | S |
| 内饰及舒适性 | ||
| 多功能加热方向盘 | S | S |
| 柱式换挡器 | S | S |
| 手动六向加热驾驶员座椅 | O | O |
| 手动四向加热驾驶员座椅带减震功能 | O | 哦 |
| 侧门车窗(一键下降) | S | S |
| 一体式空调 | S | S |
| 7英寸液晶仪表屏幕 | S | S |
| 12.3英寸触摸屏,支持CarPlay和Android Auto | S | S |
| USB接口 | 1 台 A 型 + 1 台 C 型 | 1 台 A 型 + 1 台 C 型 |
| LOV(车联网):车辆状态和远程控制 | S | S |
| 2 位演讲者 | S | S |
| DAB(数字音频广播) | S | S |
| 无钥匙启动 | S | S |
| 智能钥匙 | S | S |
| 安全保障 | ||
| 轮胎压力监测系统 | S | S |
| 驾驶员和副驾驶员安全气囊 | S | S |
| 安全带未系提醒 | S | S |
| 360度高清环绕图像 | S | S |
| 倒车传感器 | S | S |
| 酒精锁接口 | S | S |
| 驾驶辅助 | ||
| ACC | S | S |
| AEB | S | S |
| 信息系统 | S | S |
| 电动助力转向 | S | S |
| EPB | S | S |
| ESC键 | S | S |
| 疲劳驾驶预警系统 | S | S |
| FCW | S | S |
| LDW 和 LKA | S | S |
| 莫伊斯 | S | S |
| 行人提醒 | S | S |
| TSR | S | S |
| *根据欧盟WLTP测试标准估算的续航里程和能耗。实际续航里程和能耗会因货箱尺寸和形状、温度、空调运行情况、驾驶模式、路况、电池容量损耗和载重等因素而有所不同。安装较高的货箱时,建议加装导流罩以降低风阻。 | ||
产品概述

eDeliver75:产品全面概述
● 零排放动力系统:
纯电动,由宁德时代120千瓦时锂离子电池组供电,确保在城市中安静、清洁地运行,实现零尾气排放。
● 令人印象深刻的范围:
在综合条件下,WLTP 认证续航里程可达 250 公里(城市驾驶 300 公里),可满足全天城市配送周期的需求。
●高有效载荷能力:
eDeliver75 的总车辆重量 (GVW) 为 7490 公斤,有效载荷高达 4590 公斤(短轴距)或 4480 公斤(长轴距)。
● 性能稳健:
它配备一台额定功率为 75 千瓦、峰值功率为 150 千瓦的电动机,可提供额定扭矩 220 牛米、峰值扭矩 440 牛米。最高时速可达 90 公里/小时,爬坡能力为 30%。
● 快速灵活的充电方式:
支持交流充电(标配 11 kW,可选配 22 kW)和直流快充。在 120 kW 直流充电站,电池电量可在约 30 分钟内从 20% 充至 80%。
● 驾驶员及安全高级功能:配备一系列全面的标准功能,包括:
● 安全配置:驾驶员和副驾驶安全气囊、ABS、ESC、胎压监测系统 (TPMS)、360 度环视摄像头、后方传感器以及高级驾驶辅助系统 (ADAS),例如 AEB(自动紧急制动)、ACC(自适应巡航控制)和车道偏离警告 (LDW)。
● 舒适性和科技感:配备 12.3 英寸触摸屏,支持 CarPlay 和 Android Auto;7 英寸液晶仪表盘;多功能加热方向盘;空调;智能钥匙;无钥匙启动。
● 全球合规性:设计符合国际标准,并提供左舵 (LHD) 和右舵 (RHD) 配置,并通过了 ECE 法规等市场的认证。
产品详情



--------------占位--------------
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------