MAXUS T60 是一款兼具性能与实用性的多功能柴油皮卡。它搭载强劲的 2.0T 发动机(120kW/375N·m),可选配 6 速手动或 8 速自动变速箱,并提供两驱或四驱驱动选项,以满足不同的需求。凭借其坚固耐用的双排座驾驶室设计、高有效载荷能力(总重高达 3,050kg)以及包括 ESP 车身稳定控制系统、双安全气囊和倒车影像在内的重要安全配置,T60 能够可靠地应对工作和探险挑战。驾驶室内配备 10.25 英寸显示屏和多种驾驶模式选择,进一步提升了驾乘舒适性。立即配置您的专属座驾,体验卓越可靠的驾驶乐趣。
总重(千克) :
3000有效载荷(千克) :
1100轴距(毫米) :
1809发动机型号 :
D20 2.0T
产品规格
| 模型 | T60 | ||||
| 引擎 | 燃料类型 | 柴油机 | |||
| 排放 | 欧洲IV | ||||
| 发动机排量 | D20 2.0T | ||||
| 最大功率(千瓦) | 120 | ||||
| 最大扭矩(牛米) | 375 | ||||
| 传播 | 类型 | 6MT | 8AT | 6MT | 8AT |
| 体型 | 类型 | 双排座驾驶室 | |||
| 驾驶 | 类型 | 4X2 | 4X4 | ||
| 暂停 | 正面 | 双叉骨 | |||
| 后部 | 叶片弹簧 | ||||
| 制动 | 类型 | 四轮碟刹 | |||
| 方面 | 长*宽*高(毫米) | 5365*1960*1809/1845 | |||
| 重量 | 总重(公斤) | 3000 | 3000 | 3050 | 3050 |
| CVW(公斤) | 1890 | 1905 | 1980 | 1995 | |
| 安全保障 | 360°全景相机 | - | - | - | - |
| 倒车摄像头 | ● | ● | ● | ● | |
| ESP+EBA | ● | ● | ● | ● | |
| 差速锁 | - | - | - | - | |
| 胎压监测系统 | - | - | - | - | |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能技术 | 百事可乐 | - | - | - | - |
| 经济/动力/普通驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | |
| 巡航控制 | ● | ● | ● | ● | |
| 液压动力转向 | ● | ● | ● | ● | |
| 自动感应灯 | - | - | - | - | |
| 车内后视镜 | 手动防眩光 | ||||
| 舒适与娱乐 | 信息娱乐显示屏 | 10.25英寸 | |||
| 空调 | 手动的 | ||||
| 方向盘材料 | 聚氨酯 | ||||
| 驾驶员座椅调节 | 手动六向 | ||||
| 前排乘客座椅调节 | 手动四向 | ||||
| 座椅套面料 | 布 | ||||
| 前排座椅加热 | - | - | - | - | |
| 室内风格 | 黑色的 | ||||
| 演讲者 | 4 件 | ||||
| 外部的 | 胎 | 245/70R16HT | |||
| 备胎 | 钢 245/65R17 | ||||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 防侧倾杆 | - | - | - | - | |
| 窗框 | 黑色的 | ||||
| 前保险杠 | 自然色彩 | ||||
| 后保险杠 | 自然色彩 | ||||
| 外后视镜 | 电暖气 | ||||
| 床垫衬垫 | - | - | - | - | |
| 侧步 | - | - | - | - | |
| 挡泥板 | - | - | - | - | |
| 行李架 | - | - | - | - | |
| 评论 : | ●:标准 ○: 可选 -:不可用 产品规格可能会随着产品发展而发生变更。如有任何分歧,上汽大通保留最终解释权。 | ||||
公司优势
--------------占位--------------
--------------占位--------------